PENERIMAAN BULAN JANUARI 2014 | ||||
Rp. | 28.595.500 | |||
Tanggal | Keterangan | Alamat | Jumlah | Saldo |
01/01/2014 | Saldo bulan Desember 2013 | 13.360.400 | 13.360.400 | |
Pak Barjo | Karang | 100.000 | 13.460.400 | |
05/01/2014 | Pak Mujiman | Ploso | 100.000 | 13.560.400 |
Pasir pekopen pak Arifin | 50.000 | 13.610.400 | ||
06/01/2014 | Pak Manto ( mie ayam ) | Bantul | 305.700 | 13.916.100 |
08/01/2014 | keliling pak Saryanto | 1.100.000 | 15.016.100 | |
09/01/2014 | bukaan Kotak Infaq | 4.310.300 | 19.326.400 | |
11/01/2014 | Sulastri | Pengasih | 200.000 | 19.526.400 |
Sriyono | Bantul | 50.000 | 19.576.400 | |
Pak Hanafi Rais | Yogyakarta | 1.000.000 | 20.576.400 | |
Pak Hammam Mutaqin | Wates | 1.000.000 | 21.576.400 | |
Ibu Hj Sarinem | Sukoreno | 1.000.000 | 22.576.400 | |
12/01/2014 | uang saku lauk pauk | 1.102.500 | 23.678.900 | |
Ibu Rubiyati | Gedangan Sentolo | 300.000 | 23.978.900 | |
Pasir Pak Seno | 100.000 | 24.078.900 | ||
Pasir Kube | 50.000 | 24.128.900 | ||
Pasir pekopen pak Arifin | 75.000 | 24.203.900 | ||
14/01/2014 | keliling pak Saryanto | 1.000.000 | 25.203.900 | |
Pak Amin | Banjaran | 1.000.000 | 26.203.900 | |
18/01/2014 | Ibu Sri Budiarti | Worawiri | 300.000 | 26.503.900 |
kotak infaq | 106.000 | 26.609.900 | ||
Yanto Listrik | 20.000 | 26.629.900 | ||
22/01/2014 | keliling pak Saryanto | 820.000 | 27.449.900 | |
24/01/2014 | Eko | Wonobroto | 65.000 | 27.514.900 |
26/01/2014 | Bu Badawi | Sentolo | 20.000 | 27.534.900 |
28/01/2014 | kotak infaq | 1.030.600 | 28.565.500 | |
31/01/2014 | Mas Kawit | 30.000 | 28.595.500 |
PENGELUARAN BULAN JANUARI 2014 |
|||
Rp. | 9.622.100 | ||
Tanggal | Keterangan | Jumlah | Saldo |
04/01/2014 | Hr Bu Inem | 40.000 | 40.000 |
09/01/2014 | di bawa pak Jarsono | 500.000 | 540.000 |
10/01/2014 | setor pak Juwari | 2.634.300 | 3.174.300 |
fotocopy | 7.700 | 3.182.000 | |
peduli queen (liocimia) | 100.000 | 3.282.000 | |
11/01/2014 | Hr Bu Inem | 40.000 | 3.322.000 |
setor pak Juwari | 3.000.000 | 6.322.000 | |
12/01/2014 | lauk pauk dan uang saku | 702.500 | 7.024.500 |
peralatan mck putra | 91.200 | 7.115.700 | |
peralatan mck putri | 119.400 | 7.235.100 | |
15/01/2014 | pengajian malam kamis | 220.000 | 7.455.100 |
18/01/2014 | sandal, topi, dasi, kaos kaki dll | 73.000 | 7.528.100 |
Belanja dapur santri putra | 209.000 | 7.737.100 | |
Hr Bu Inem | 40.000 | 7.777.100 | |
Hr Bu Tusiah | 104.000 | 7.881.100 | |
23/01/2014 | Hr Pak Heru | 70.000 | 7.951.100 |
beli kayu bakar | 150.000 | 8.101.100 | |
24/01/2014 | ember bak dapur putra | 30.000 | 8.131.100 |
25/01/2014 | wings dapur dll | 13.000 | 8.144.100 |
LKS Akbar | 35.000 | 8.179.100 | |
LKS Ginanjar | 32.000 | 8.211.100 | |
Hr Bu Inem | 40.000 | 8.251.100 | |
Hr Bu Tusiah | 91.000 | 8.342.100 | |
Belanja dapur santri putra | 265.000 | 8.607.100 | |
28/01/2014 | ambil kotak infaq (uang makan) | 10.000 | 8.617.100 |
di bawa pak Jarsono | 500.000 | 9.117.100 | |
31/01/2014 | kaos kaki , ikat pinggang dll | 71.000 | 9.188.100 |
Hr Bu Inem | 40.000 | 9.228.100 | |
Hr Bu Tusiah | 90.000 | 9.318.100 | |
Belanja dapur santri putra | 268.000 | 9.586.100 | |
bengkel | 6.000 | 9.592.100 | |
bayar ampas | 30.000 | 9.622.100 |