| PENGELUARAN BULAN APRIL 2014 | |||
| Rp. | 15.048.300 | ||
| Tanggal | Keterangan | Jumlah | Saldo |
| 01/04/2014 | uang saku ,Lp putri+ hr ustad +nitip | 2.500.000 | 2.500.000 |
| gula teh snak tukang | 455.000 | 2.955.000 | |
| 36 stop map plastik | 108.000 | 3.063.000 | |
| peralatan MCK | 114.500 | 3.177.500 | |
| 02/04/2014 | fotocopy | 9.000 | 3.186.500 |
| titip ke pak juwari | 1.000.000 | 4.186.500 | |
| 05/04/2014 | kertas kliping, sikat, dll | 31.500 | 4.218.000 |
| Hr Bu Inem | 40.000 | 4.258.000 | |
| Hr Bu Tusiah | 91.000 | 4.349.000 | |
| belanja dapur santri putra | 250.500 | 4.599.500 | |
| LKs 5 anak MI | 50.000 | 4.649.500 | |
| 06/04/2014 | titip ke pak juwari | 2.000.000 | 6.649.500 |
| di pinjam pak saryanto | 2.000.000 | 8.649.500 | |
| 08/04/2014 | hr pak Heru | 80.000 | 8.729.500 |
| 12/04/2014 | Hr Bu Inem | 40.000 | 8.769.500 |
| Hr Bu Tusiah | 91.000 | 8.860.500 | |
| senso (graji kayu jati) | 50.000 | 8.910.500 | |
| belanja dapur santri putra | 268.500 | 9.179.000 | |
| 14/04/2014 | titip ke pak juwari | 1.000.000 | 10.179.000 |
| 15/04/2014 | sosial ke anaknya pak Daryanto | 60.000 | 10.239.000 |
| bensin ke sarjito+ antar jemput UNAS | 100.000 | 10.339.000 | |
| 17/04/2014 | lunasan pasanng listrik santri putri | 500.000 | 10.839.000 |
| Hr Ustadzah santri putri | 200.000 | 11.039.000 | |
| 18/04/2014 | sosial pak Sastro + bensin | 110.000 | 11.149.000 |
| 19/04/2014 | Hr Bu Inem | 40.000 | 11.189.000 |
| Hr Bu Tusiah | 91.000 | 11.280.000 | |
| belanja dapur santri putra | 211.500 | 11.491.500 | |
| 21/04/2014 | sandal, kado silang | 135.500 | 11.627.000 |
| 22/04/2014 | uang makan santri putra | 302.500 | 11.929.500 |
| 23/04/2014 | titip ke pak juwari | 2.000.000 | 13.929.500 |
| 26/04/2014 | Hr Bu Inem | 40.000 | 13.969.500 |
| Hr Bu Tusiah | 56.000 | 14.025.500 | |
| belanja dapur santri putra | 165.000 | 14.190.500 | |
| 30/04/2014 | bengkel | 228.000 | 14.418.500 |
| 2 box file | 40.000 | 14.458.500 | |
| pembelian kayu dan transport | 343.000 | 14.801.500 | |
| solasi, dll | 43.800 | 14.845.300 | |
| belanja dapur santri putra | 203.000 | 15.048.300 | |
LAPORAN PANTI
Pengeluaran Bulan April 2014
Langganan:
Komentar (Atom)